練馬区の緑被率(緑地の割合)は22.6%で、なんと23区イチの緑の多さ(令和3年度時点)。
区内には5か所の都立公園といろいろな区立公園があり、それぞれに特徴があります。
遊具が多い所、緑が多い所、自転車の練習にもってこいの場所もあります。
天気のいい日はちょっと遠出して気になる公園に行ってみるのもいいかもしれませんね♪
大きめ&知名度の高い公園をいくつかピックアップしてみました!
(リンクのある公園はオリジナルマップあり)
※ねりこそ@なびでは『練馬区公園&緑地MAP(遊具・設備情報)』も整備中。
こちらも是非ご覧ください!!
| 施設名 | 住所 | 最寄り駅 |
|---|---|---|
| 都立城北中央公園 | 練馬区氷川台1-3-1 | ・東武東上線上板橋駅 ・メトロ有楽町/副都心線氷川台駅 |
| 都立光が丘公園 | 練馬区光が丘4-1-1 | ・都営大江戸線光が丘駅 |
| 都立石神井公園 | 練馬区石神井台1-26-1 | ・西武池袋線石神井公園駅 |
| 都立大泉中央公園 | 練馬区大泉学園町9-4-3 | ・西武池袋線大泉学園駅よりバス ・東武東上線成増駅よりバス |
| 都立練馬城址公園 | 練馬区大春日町1-1-32 | ・西部豊島線/都営大江戸線豊島園駅 ・都営大江戸線練馬春日町駅 |
| 区立平成つつじ公園 | 練馬区練馬1-17-6 | ・西武池袋線/都営大江戸線練馬駅 |
| 区立向山庭園 | 練馬区向山3-1-21 | ・西武豊島線/都営大江戸線豊島園駅 |
| 区立美術の森緑地 | 練馬区貫井1-36 | ・西武池袋線中村橋駅 |
| 区立こどもの森 | 練馬区羽沢2-32-7 | ・メトロ有楽町/副都心線氷川台駅 |
| 区立武蔵関公園 | 関町北3-45-1 | ・西武新宿線武蔵関駅 |
| 区立立野公園 | 練馬区立野町32-1 | ・西武池袋線大泉学園駅よりバス ・西武新宿線武蔵関駅よりバス |
| 区立牧野記念庭園 | 練馬区東大泉6-34-4 | ・西武池袋線大泉学園駅 |
| 区立大泉交通公園 | 練馬区南大泉6-16-1 | ・西武池袋線保谷駅 |
| 区立中里郷土の森 | 練馬区大泉町1-51-2 | ・西武池袋線大泉学園駅よりバス ・都営大江戸線光が丘駅よりバス |
| 区立春の風公園 | 練馬区光が丘7-4 | ・都営大江戸線光が丘駅 |
| 区立夏の雲公園 | 練馬区光が丘3-5-1 | ・都営大江戸線光が丘駅 |
| 区立秋の陽公園 | 練馬区光が丘2-5-2 | ・都営大江戸線光が丘駅 |
| 区立四季の香公園 | 練馬区光が丘6-2-1 | ・都営大江戸線光が丘駅 |
| 区立土支田農業公園 | 練馬区土支田3-34-26 | ・都営大江戸線光が丘駅よりバス |
